Цены актуальны на сегодняший день
Дрова для населения
Наименование топлива
|
Единица измерения |
Длина |
Розничная цена за 1 плотный м3, бел. рублей без НДС |
Дрова топливные, реализуемые на условиях франко-лесосека
|
|||
1.1. Сосна, ольха
|
1 м3 |
4,0 м |
9,58 |
3,0 м |
9,92 |
||
2,0 м |
10,33 |
||
1,0 м |
10,58 |
||
1.2. Дуб*, ясень*, клен, береза, граб, ильм, вяз |
1 м3 |
4,0 м |
9,86 |
3,0 м |
10,24 |
||
2,0 м |
10,65 |
||
1,0 м |
10,81 |
||
1.3. Осина, ель, тополь, ива, липа, пихта, кедр
|
1 м3 |
4,0 м |
9,36 |
3,0 м |
9,69 |
||
2,0 м |
10,07 |
||
1,0 м |
10,31 |
Примечание: стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.
* Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2 м.
Дрова для организаций
№ п/п | Порода | Влажность | Длина | Цена в рублях за 1 плотный м3 без НДС | |||||||
Франко-верхний лесосклад | Франко-промежу-точный лесосклад | Франко-склад организации изготовителя (потребителя) | Франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | ||||||||
1 | Сосна, ольха | Сухие (до 25 включительно) | 1 метр | 18,30 | 21,16 | 32,06 | 40,00 | ||||
2 метра | 17,34 | 22,65 | 31,02 | 39,08 | |||||||
3 метра | 16,65 | 22,16 | 30,11 | 37,92 | |||||||
4** метра | 16,40 | 21,85 | 30,05 | 38,07 | |||||||
Сырые (свыше 25) | 1 метр | 14,96 | 19,36 | 26,02 | 32,54 | ||||||
2 метра | 13,98 | 18,38 | 25,04 | 31,52 | |||||||
3 метра | 13,45 | 17,87 | 24,34 | 30,97 | |||||||
4** метра | 12,97 | 17,37 | 24,03 | 30,54 | |||||||
2 | Береза, бук, ясень**, граб, ильм, вяз, клен, дуб**, лиственица | Сухие (до 25 включительно) | 1 метр | 20,07 | 25,65 | 33,36 | 41,28 | ||||
2 метра | 19,14 | 24,70 | 32,37 | 40,33 | |||||||
3 метра | 18,33 | 23,96 | 31,65 | 39,08 | |||||||
4** метра | 18,13 | 23,74 | 31,42 | 39,34 | |||||||
Сырые (свыше 25) | 1 метр | 16,42 | 20,92 | 27,16 | 33,57 | ||||||
2 метра | 15,47 | 19,95 | 26,20 | 32,57 | |||||||
3 метра | 14,86 | 19,35 | 25,50 | 31,65 | |||||||
4** метра | 14,44 | 19,02 | 25,25 | 31,60 | |||||||
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сухие (до 25 включительно) | 1 метр | 17,78 | 22,47 | 29,87 | 37,65 | ||||
2 метра | 16,79 | 21,51 | 28,89 | 36,69 | |||||||
3 метра | 16,14 | 20,88 | 28,19 | 35,62 | |||||||
4** метра | 15,82 | 20,50 | 27,92 | 28,76 | |||||||
Сырые (свыше 25) | 1 метр | 14,57 | 18,29 | 24,28 | 30,55 | ||||||
2 метра | 13,57 | 17,33 | 23,30 | 29,61 | |||||||
3 метра | 13,07 | 16,91 | 22,67 | 28,83 | |||||||
4** метра | 12,58 | 16,33 | 22,35 | 28,60 |
** Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2м* Утвержден постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 18 января 2012г. № 4.