| № п/п | Наименование | Саженцы открытая корневая система (цена за шт, бел.руб.) | Саженцы в горшках (цена за шт, бел.руб.) | ||||||
| 1-летка | 2-летка | 3-летка | 4 и более | 1-лектка | 2-летка | 3-летка | 4 и более | ||
| 1 | Айва | 4,00 | 6,00 | ||||||
| 2 | Акация белая | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |||||
| 3 | Барбарисы | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 4 | Барвинок | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 5 | Бересклет | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 6 | Бирючина | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 7 | Бузина | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 8 | Вейгелла | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 9 | Виноград девичий | 4,00 | |||||||
| 10 | Гортензия | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 11 | Дейция | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 12 | Дерен | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 13 | Диервилла | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
| 14 | Ель колючая | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 15 | Жасмин | 3,00 | 5,00 | 10,00 | |||||
| 16 | Жимолость | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 17 | Ива вавилонская | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 18 | Ива плакучая | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 19 | Ива пурпурная | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 20 | Ива серебристая | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 21 | Ива шаровидная | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 22 | Калина декоративная | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 23 | Керрия японская | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
| 24 | Кизильник | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 25 | Клен "Гиннала" | 4,00 | 6,00 | ||||||
| 26 | Лапчатка | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 27 | Лимонник | 4,00 | |||||||
| 28 | Магония подуболистная | 5,00 | |||||||
| 29 | Можжевельники | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |||
| 30 | Пузыреплодники | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 31 | Розы | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 32 | Самшит | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| 33 | Сирень | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |||||
| 34 | Смородина черная | 6,00 | |||||||
| 35 | Снежноягодник | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
| 36 | Сосна горная | 5,00 | |||||||
| 37 | Спиреи | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 38 | Стефанандра | 3,00 | 5,00 | ||||||
| 39 | Сумах | 6,00 | |||||||
| 40 | Тисс ягодный | 5,00 | |||||||
| 41 | Туя | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 42 | Туя западная | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 43 | Туя золотистая | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 44 | Туя колоновидная | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 45 | Туя "Тедди" | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 46 | Форзиция | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 














